Colonoscope Standard Einnota hreinsiburstar eru hannaðir með áferðarlausum, rennilausum hollegg til að viðhalda gripinu í blautu, sápukenndu umhverfi, burstahausinn er með mjúkum, sérhönnuðum nylonburstum til að hámarka þrif.
Einföld lausn til að þrífa staðlaðar holsjárrásir
Ávalinn þjórfé gerir það auðvelt að sjá þegar hann er sökkt í hreinsilausn
Áferðarlítill, rennilegur leggleggur fyrir aukið grip í hálu umhverfi
Fyrirmynd | Rásarstærð Φ(mm) | Vinnulengd L(mm) | Þvermál bursta D(mm) | Tegund burstahauss |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Einhliða |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Tvíhliða |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Þríhliða |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Tvíhliða með stuttu handfangi |
Endoscope Tvínota hreinsibursti
Góð snerting við rörið, hreinsun yfirgripsmeiri.
Endoscope hreinsibursti
Stórkostleg hönnun, framúrskarandi árangur, góð snerting, auðvelt í notkun.
Endoscope hreinsibursti
Harka burstanna er í meðallagi og þægileg í notkun.
Auðvelt í notkun, fullkomnar forskriftir, hreint og auðvelt að hjálpa.
1, Verð
Framleiðsla upprunaframleiðenda, besta verðið fyrir stórt magn, hagkvæmara.
2, gæði
Faglegt teymi, stöðugar rannsóknir og þróun nýrra vara, gæðatryggð
3, sérsniðin
Burstalíkön eru fullbúin, hægt að aðlaga í samræmi við þarfir viðskiptavina
4, Þjónusta
Við erum að bæta þjónustu eftir sölu til að tryggja að notendur séu áhyggjulausir.